Season Turnier 13 | 2026
Mittwoch, 22. April 2026 • 20:00 Uhr
Event zählt für:
Order of MeritSeason-Rangliste
Ergebnisse
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 🥇 | Allgäu-Giant | 150 |
| 🥈 | Triple D | 100 |
| Top 4 | MarctheShark180 | 65 |
| Top 4 | Pietundertaker | 65 |
| Top 8 | Smarradinho | 40 |
| Top 8 | Bear Grills | Marvin | 40 |
| Top 8 | Pattix | 40 |
| Top 8 | TheLionDart_TTV | 40 |
| Top 16 | dekayz | 30 |
| Top 16 | DaMangel | 30 |
| Top 16 | Kiwi | 30 |
| Top 16 | zuraki88 | 30 |
| Top 16 | Mitschel151 | 30 |
| Top 16 | Dole90 | 30 |
| Top 16 | MaJo97 | 30 |
| Top 16 | Streich86 | 30 |
| Top 32 | Falcon Prince | 20 |
| Top 32 | Baengi005 | 6 |
| Top 32 | Sebi180 | 6 |
| Top 32 | T1mezZ_ | 6 |
| Top 32 | EinfachOlo | 6 |
| Top 32 | xLokwyn | 6 |
| Top 32 | Flying_Arrow315 | 6 |
| Top 32 | Hps_gamingyt | 6 |
| Top 32 | Schwerti92 | 6 |
| Top 32 | Sauerkirschen | 6 |
| Top 32 | qN3on | 6 |
| Top 32 | Charco | 6 |
| Top 32 | ToniTheChopper | 6 |
| Top 32 | LuisHSV1887 | 6 |
| Top 32 | Die Mullis | 6 |
| Top 32 | leon66 | 6 |
| Top 64 | D.Schmitz | 6 |
| Top 64 | DasTiefgeschoss | 6 |
